Os agricultores do Alto Sertão da Paraíba têm vivido momentos de alegrias constantes, com as freqüentes precipitações pluviométricas caídas no mês de abril na região.Nos meses de janeiro a março, o Sertão foi banhado por precipitações que preocupavam os agricultores, tendo em vista que as chuvas caídas erram de pequenas intensidades.No mês de abril, quando as chuvas aumentaram de intensidade os volumes dos mananciais acompanharam a evolução e dos 10 maiores reservatórios da região do Rio do Peixe e do Rio Piranhas, 40% já está com seu volume máximo.
| Reservatório | Capacidade Máxima | Volume atual | Percentual |
| Eng. Ávidos( Boqueirão ) CAJAZEIRAS | 255.000.000 | 145.111.250 | 56,9% |
| Lagoa do Arroz (Serragem) CAJAZEIRAS | 80.220,750 | 58.019.219 | 72,2% |
| Capivara (Sangrando) UIRAÚNA | 37.549.827 | 34.549.827 | 100% |
| Batolomeu I BONITO DE SANTA FÉ | 17.570.556 | sem dados | sem dados |
| Pilões (Sangrando) TRIUNFO / SÃO JOÃO | 13.000.000 | 13.000.000 | 100% |
| Arrojado (Sangrando) UIRAÚNA | 3.596.180 | 3.596.180 | 100% |
| São José I (Sangrando) SÃO JOSE DE PIRANHAS | 3.051.125 | 3.051.125 | 100% |
| Chupadouro I SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 2.746.100 | 2.501.204 | 90,5% |
| Cachoeira da Vaca CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 339.156 | sem dados | sem dados |
| Bartolomeu CAJAZEIRAS | sem dados | sem dados | sem dados |
Mais dois reservatórios do Sertão também estão renovando seus estoques. É o caso de São Gonçalo, com 41.998.960, milhões de metros cúbicos, 94,2% da sua capacidade máxima e Coremas, um dos maiores da região, com 1.324.520.000 milhões de metros cúbicos, 97,5% da sua capacidade.

Nenhum comentário:
Postar um comentário